2024年03月14日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市野火止5丁目 東武東上線 志木駅 徒歩25分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK15帖 / 洋室7.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2023年10月 |
建物面積/土地面積 | 91.71㎡/115.7㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
南道路
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
バス・トイレ別
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
床下収納
フラット35利用可
住所 | 新座市野火止5丁目33-193 | ||
交通機関 | 東武東上線 志木駅 徒歩25分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK15帖 / 洋室7.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | ||
建物面積 | 91.71㎡ | 土地面積 | 115.7㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 耐震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/南道路/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/バス・トイレ別/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/床下収納/フラット35利用可/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 東側 私道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 完成 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024020507 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第HPA-23-07170-1号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。