2024年05月23日時点
成約済み
| 価格 | ---万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 和光市下新倉4丁目 東武東上線 和光市駅 徒歩21分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK14.5帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.2帖 | 築年月 | 2013年2月 |
| 建物面積/土地面積 | 96.88㎡/138.9㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
対面キッチン
バス・トイレ別
シャワー
バルコニー
クローゼットシューズボックス
| 住所 | 和光市下新倉4丁目 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 和光市駅 徒歩21分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK14.5帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.2帖 | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 138.9㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2013年2月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/対面キッチン/バス・トイレ別/シャワー/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
| 水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員5.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 即時 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042119 |
| 備考・特記事項 | |||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | |||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。

または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。