2026年02月20日時点
販売中
| 価格 | 5,098万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 和光市諏訪 東武東上線 地下鉄成増駅 徒歩15分 東武東上線 成増駅 徒歩18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK S7帖 / LDK18.81帖 / 洋室6.18帖 / 洋室5.62帖 / S4.37帖 | 築年月 | 2026年2月 |
| 建物面積/土地面積 | 112.2㎡/73.74㎡ | 階数 | 地上3階 |
平坦地
設計住宅性能評価付き
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
サービスルーム(納戸)
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
食器洗い乾燥機
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フラット35利用可
| 住所 | 和光市諏訪 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 地下鉄成増駅 徒歩15分 東武東上線 成増駅 徒歩18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / S7帖 / LDK18.81帖 / 洋室6.18帖 / 洋室5.62帖 / S4.37帖 | ||
| 建物面積 | 112.2㎡ | 土地面積 | 73.74㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2026年2月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/設計住宅性能評価付き/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/サービスルーム(納戸)/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/食器洗い乾燥機/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 西側 私道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026021606 |
| 備考・特記事項 | 法22条区域。前面道路幅員制限。私道持分23.59㎡各棟1/2。帖数はPSを含みます。建物、配置は実際とは多少異なる場合があります。外構は実際とは異なります。また、植栽及び車は価格に含まれておりません。サッシ位置及びサイズは、実際とは異なる場合があります。図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12027-1号 | ||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。

または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。